diff --git a/README.md b/README.md
index e54aee4561755fac98f7dc696dcd66f7eb185a9d..9cc465832c3aafdcfc4c90eff031a4b0802322a0 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -21,9 +21,11 @@ Trois grandes thématiques structurent ce cycle et alterneront dans le temps :
 
 | Séance            | Thème                     | Détails et inscription | Invités        |
 | ----------------- | ------------------------- | --------------- | ------------ |
-| 24 janvier 2022  | Histoire et épistémologie | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/session1_jan22) | Laura Péaud (U. Grenoble Alpes/PACTE) |
+| 24 janvier 2022  | Histoire et épistémologie | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/session1_jan22) \| [Slides et vidéos](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/session1_jan22)| Laura Péaud (U. Grenoble Alpes/PACTE) |
 | 14 février 2022 | Linguistique des discours et TAL | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/session2_fev22) \| [Inscription](https://framaforms.org/inscription-seminaire-traitement-de-donnees-complexes-en-geographie-1643212977) | Antoine Doucet (U. La Rochelle/L3i) |
-| 14 mars 2022 | Système d'information géographique | à venir | Alexis Litvine (U. of Cambridge/CAMPOP) |
+| 15 mars 2022 | Systèmes d'information géographique | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/session3_mar22) \| [Inscription](https://framaforms.org/inscription-seminaire-15-mars-traitement-de-donnees-complexes-en-geographie-1644512534) | Alexis Litvine (U. of Cambridge/CAMPOP) |
+| 8 avril 2022 | Histoire et épistémologie |  | Isabelle Turcan (U. de Lorraine) & Henri Desbois (U. de Paris Nanterre) |
+| 5 mai 2022 | Linguistique des discours et TAL |  | Beatrice Alex (U. of Edimburgh) & Glenn Roe (Sorbonne University) |
 
 
 
diff --git a/session3_mar22/README.md b/session3_mar22/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..28c67f0a0c3ff47e4b0a595a6d33eb420012cc07
--- /dev/null
+++ b/session3_mar22/README.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+# Session 3 - Systèmes d'information géographique, Géomatique et visualisation des données.
+
+Séance du **15 mars 2022**, 14h – 16h30  
+Ecole Normale Supérieure de Lyon, bâtiment Recherche (D4), salle D4 179 (2è étage) et en ligne  
+Inscription (gratuite mais obligatoire) : [formulaire d'inscription](https://framaforms.org/inscription-seminaire-15-mars-traitement-de-donnees-complexes-en-geographie-1644512534)
+
+## Programme
+
+1. Présentation de la thématique 3 : Systèmes d'information géographique, Géomatique et visulisation des données. 
+2. Communications présentées :
+
+### Titre à venir...
+
+T. Joliveau (U. St-Etienne/EVS), L. Moncla (INSA/LIRIS), K. McDonough (A. Turing Institute), D. Vigier (U. Lyon 2/ICAR),
+
+Résumé à venir...
+
+
+
+### Titre à venir...
+
+Alexis Litvine (U. of Cambridge/CAMPOP)
+
+Résumé à venir...