Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit e70efcc4 authored by Ludovic Moncla's avatar Ludovic Moncla
Browse files

Update README.md

parent a7f78ade
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -28,7 +28,7 @@ Trois grandes thématiques structurent ce cycle et alterneront dans le temps :
| 5 mai 2022 | Linguistique des discours et TAL | [Slides et vidéos](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session5_mai22) | [Glenn Roe](https://cellf.cnrs.fr/membre/glenn-roe/) (Sorbonne Université) |
| 26 septembre 2022 | Linguistique des discours et TAL | [Slides et vidéos](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session6_sep22) | [Simon Gabay](https://www.unige.ch/lettres/humanites-numeriques/equipe/collaborateurs/dr-simon-gabay) (Université de Genève) & [Benoît Crabbé](http://www.llf.cnrs.fr/fr/Gens/Crabbe) (LLF) et [Achille Falaise](https://pro.aiakide.net) (LLF) |
| 20 octobre 2022 | Histoire et épistémologie | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session7_oct22) - [Inscription](https://framaforms.org/inscription-seminaire-20-octobre-traitement-de-donnees-complexes-en-geographie-1664131052) | [Martine Groult](https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Groult) (CNRS) & [Christine Jacquet-Pfau](https://www.researchgate.net/profile/Christine-Jacquet-Pfau) (Cergy Paris Université) |
| 24 novembre 2022 | Systèmes d'information géographique | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session8_nov22) | [Rainer Simon](https://rsimon.github.io/index.html) (Austrian Institute of Technology) & [Valeria Vitale](https://www.sheffield.ac.uk/dhi/about-dhi/people/valeria-vitale) (University of Sheffield)|
| 24 novembre 2022 | Systèmes d'information géographique | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session8_nov22) - [Inscription](https://framaforms.org/inscription-seminaire-24-novembre-traitement-de-donnees-complexes-en-geographie-1666191471) | [Rainer Simon](https://rsimon.github.io/index.html) (Austrian Institute of Technology) & [Valeria Vitale](https://www.sheffield.ac.uk/dhi/about-dhi/people/valeria-vitale) (University of Sheffield)|
| 8 décembre 2022 | Systèmes d'information géographique | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session9_dec22) | [Xuke Hu](https://www.dlr.de/dw/en/desktopdefault.aspx/tabid-12207/21398_read-37880/sortby-lastname/) (German Aerospace Center) & [Andrea Ballatore](https://aballatore.space) (King's College London) |
| 26 janvier 2023 | Linguistique des discours et TAL | [Programme](https://gitlab.liris.cnrs.fr/geode/seminaires-ixxi/-/tree/master/séminaires/session10_jan23) | [Mauro Gaio](https://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv_-mgaio-fr.html) (Univeristé de Pau) |
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment